Halo semuanya!
Kalian sudah pada tahu, kan! Universitas Telkom adalah salah satu universitas swasta terbaik dengan jurusan yang juga terbaik. Para pejuang universitas tidak perlu risau karena biaya pendaftaran universitas swasta yang rumornya mahal-mahal. Nah, di Universitas Telkom ini biaya pendaftarannya terbilang terjangkau jika melihat akreditasi jurusan-jurusannya yang nggak main-main.
Di Universitas Telkom memiliki berbagai jalur masuk yang mana biaya pendaftarannya pun berbeda, yaitu Jalur Seleksi Reguler dan Jalur Seleksi Undangan Seleksi Mitra (USM). Sebelum mengetahui nominal biaya pendaftaran, kita perlu mengetahui ketentuan biaya pendaftaran mulai dari penjelasan serta ketentuan pengembalian biaya pendaftaran.
Penjelasan biaya pendaftaran di Universita Telkom meliputi:
1. UP3 (Uang Partisipasi Penyelenggara Pendidikan) merupakan uang untuk pembangunan atau dapat diartikan biaya awal masuk
2. SDP2 (Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan) merupakan uang sumbangan atau uang untuk mengembangkan pendidikan yang dibayarkan satu kali selama perkulaiahan
3. BPP (Biaya Penyelenggaraan Pendidikan) merupakan uang semester yang diabayarkan setiap awal semester.
Ketentuan pengembalian biaya pendaftaran sebagai berikut :
- Biaya pendaftaran dapat dikembalikan 100% yang meliputi UP3, SDP2, dan BPP apabila mahasiswa baru dinyatakan Tidak Lulus Ujian Nasional (UN).
- Apabila mahasiswa baru dinyatakan lulus PTN dengan melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN, maka biaya pendaftaran berupa SDP2 dan BPP dikembalikan. Namun, biaya UP3 tidak dapat dikembalikan.
Berikut nominal biaya pendaftaran di Universitas Telkom Tahun 2021/2022 :
Nominal Biaya Pendidikan Jalur Seleksi Reguler
Fakultas Teknik Elektro | UP3 Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan | SDP2 Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler | BPP Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
S1 Teknik Telekomunikasi | Rp. 10.000.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 10.000.000 |
S1 Teknik Elektro | Rp. 9.000.000 | Rp. 11.000.000 | Rp. 11.000.000 |
S1 Teknik Komputer d/h S1 Sistem Komputer | Rp. 9.000.000 | Rp. 11.000.000 | Rp. 9.000.000 |
S1 Teknik Fisika | Rp. 9.000.000 | Rp. 9.000.000 | Rp. 8.000.000 |
S1 Teknik Biomedis | Rp. 9.000.000 | Rp. 9.000.000 | Rp. 8.000.000 |
S1 Teknik Telekominikasi (International Class) | Rp. 20.000.000 | Rp. 38.000.000 | Rp. 18.000.000 |
S1 Teknik Elektro (International Class) | Rp. 20.000.000 | Rp. 38.000.000 | Rp. 18.000.000 |
Fakultas Rekaya Industri | UP3 Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan | SDP2 Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler | BPP Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
S1 Teknik Industri | Rp. 10.000.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 12.000.000 |
S1 Sistem Informasi | Rp. 9.000.000 | Rp. 11.000.000 | Rp. 11.000.000 |
S1 Teknik Logistik | Rp. 9.000.000 | Rp. 11.000.000 | Rp. 8.000.000 |
Si Teknik Industri (International Class) | Rp. 20.000.000 | Rp. 38.000.000 | Rp. 18.000.000 |
S1 Sistem Informasi (International Class) | Rp. 20.000.000 | Rp. 38.000.000 | Rp. 18.000.000 |
Fakultas Informatika | UP3 Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan | SDP2 Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler | BPP Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
S1 Informatika d/h S1 Teknik Informatika | Rp. 10.000.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 13.000.000 |
S1 Teknologi Informasi | Rp. 9.000.000 | Rp. 11.000.000 | Rp. 10.000.000 |
S1 Rekayasa Perangkat Lunak | Rp. 9.000.000 | Rp. 9.000.000 | Rp. 9.000.000 |
S1 Informatika (International Class) | Rp. 20.000.000 | Rp. 38.000.000 | Rp. 18.000.000 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
| UP3 Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan | SDP2 Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler | BPP Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
S1 MBTI | Rp. 10.000.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 13.000.000 |
S1 Akuntansi | Rp. 8.000.000 | Rp. 12.000.000 | Rp. 12.000.000 |
S1 International ICT Business | Rp. 20.000.000 | Rp. 38.000.000 | Rp. 20.000.000 |
Fakultas Komunikasi dan Bisnis
| UP3 Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan | SDP2 Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler | BPP Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
S1 Ilmu Komunikasi | Rp. 8.000.000 | Rp. 12.000.000 | Rp. 12.000.000 |
S1 Administrasi Bisnis | Rp. 8.000.000 | Rp. 12.000.000 | Rp. 12.000.000 |
S1 Digital Public Relation | Rp. 8.000.000 | Rp. 12.000.000 | Rp. 10.000.000 |
S1 Ilmu Komunikasi (International Class) | Rp. 20.000.000 | Rp. 38.000.000 | Rp. 18.000.000 |
S1 Administrasi Bisnis (International Class) | Rp. 20.000.000 | Rp. 38.000.000 | Rp. 18.000.000 |
Fakultas Industri Kreatif
| UP3 Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan | SDP2 Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler | BPP Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
S1 Desain Komunikasi Visual | Rp. 8.000.000 | Rp. 12.000.000 | Rp. 11.000.000 |
S1 Kriya Tekstil dan Mode (Fashion Design) | Rp. 8.000.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 10.000.000 |
S1 Desain Interior | Rp. 8.000.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 10.000.000 |
S1 Product Innovation & Management d/h S1 Desain Produk atau Industrial Design | Rp. 8.000.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 8.000.000 |
S1 Creative Arts (Painting, Photography & Film, and Intermedia) | Rp. 8.000.000 | Rp. 4.000.000 | Rp. 10.000.000 |
S1 Desain Komunikasi Visual (International Class) | Rp. 20.000.000 | Rp. 38.000.000 | Rp. 18.000.000 |
Fakultas Ilmu Terapan
| UP3 Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan | SDP2 Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler | BPP Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
D3 Teknologi Telekomunikasi d/h D3 Teknik Telekomunikasi | Rp. 8.000.000 | Rp. 10.000.000 | Rp. 7.500.000 |
D3 Teknik Informatika d/h D3 Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi | Rp. 8.000.000 | Rp. 10.000.000 | Rp. 7.500.000 |
D3 Digital Marketing d/h D3 Manajemen Pemasaran | Rp. 7.000.000 | Rp. 6.000.000 | Rp. 6.000.000 |
D3 Teknologi Komputer d/h D3 Teknik Komputer | Rp. 7.000.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 7.500.000 |
D3 Sistem Informasi d/h D3 Manajemen Informatika | Rp. 7.000.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 7.500.000 |
D3 Sistem Informasi Akuntansi d/h D3 Komputerisasi Akuntansi | Rp. 7.000.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 7.500.000 |
D3 Perhotelan | Rp. 7.000.000 | Rp. 4.000.000 | Rp. 7.500.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Multimedia d/h S1 Terapan Teknologi Rekayasa Multimedia | Rp. 7.000.000 | Rp. 4.000.000 | Rp. 7.500.000 |
BIAYA PENDIDIKAN LANJUTAN (D3 ke S1) | ||||
Jurusan | UP3 Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan | SDP2 Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler (Non-Alumni) | SDP2 Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler (Alumni) | BPP Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
S1 Teknik Telekomunikasi – Lanjutan | Rp. 4.000.000 | Rp. 6.000.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 10.000.000 |
S1 Teknik Komputer – Lanjutan | Rp. 3.500.000 | Rp. 4.000.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 9.000.000 |
S1 Informatika – Lanjutan | Rp. 4.000.000 | Rp. 6.000.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 13.000.000 |
S1 Akuntansi – Lanjutan | Rp. 4.000.000 | Rp. 6.000.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 12.000.000 |
S1 Administrasi Bisnis – Lanjutan | Rp. 4.000.000 | Rp. 6.000.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 12.000.000 |
S1 Sistem Informasi – Lanjutan | Rp. 3.500.000 | Rp. 4.000.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 11.000.000 |
Nominal Biaya Pendidikan Jalur Undangan Seleksi Mitra (USM)
Fakultas Teknik Elektro | UP3 Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan | SDP2 Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan USM | BPP Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
S1 Teknik Telekomunikasi | Rp. 10.000.000 | Rp. 35.000.000 | Rp. 10.000.000 |
S1 Teknik Elektro | Rp. 9.000.000 | Rp. 22.500.000 | Rp. 11.000.000 |
S1 Teknik Komputer d/h S1 Sistem Komputer | Rp. 9.000.000 | Rp. 22.500.000 | Rp. 9.000.000 |
S1 Teknik Fisika | Rp. 9.000.000 | Rp. 20.000.000 | Rp. 8.000.000 |
S1 Teknik Biomedis | Rp. 9.000.000 | Rp. 20.000.000 | Rp. 8.000.000 |
S1 Teknik Telekominikasi (International Class) | Rp. 20.000.000 | Rp. 38.000.000 | Rp. 18.000.000 |
S1 Teknik Elektro (International Class) | Rp. 20.000.000 | Rp. 38.000.000 | Rp. 18.000.000 |
Fakultas Rekaya Industri | UP3 Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan | SDP2 Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan USM | BPP Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
S1 Teknik Industri | Rp. 10.000.000 | Rp. 35.000.000 | Rp. 12.000.000 |
S1 Sistem Informasi | Rp. 9.000.000 | Rp. 22.500.000 | Rp. 11.000.000 |
S1 Teknik Logistik | Rp. 9.000.000 | Rp. 22.500.000 | Rp. 8.000.000 |
Si Teknik Industri (International Class) | Rp. 20.000.000 | Rp. 38.000.000 | Rp. 18.000.000 |
S1 Sistem Informasi (International Class) | Rp. 20.000.000 | Rp. 38.000.000 | Rp. 18.000.000 |
Fakultas Informatika | UP3 Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan | SDP2 Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler | BPP Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
S1 Informatika d/h S1 Teknik Informatika | Rp. 10.000.000 | Rp. 35.000.000 | Rp. 13.000.000 |
S1 Teknologi Informasi | Rp. 9.000.000 | Rp. 22.500.000 | Rp. 10.000.000 |
S1 Rekayasa Perangkat Lunak | Rp. 9.000.000 | Rp. 20.000.000 | Rp. 9.000.000 |
S1 Informatika (International Class) | Rp. 20.000.000 | Rp. 38.000.000 | Rp. 18.000.000 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | UP3 Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan | SDP2 Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan USM | BPP Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
S1 MBTI | Rp. 10.000.000 | Rp. 25.000.000 | Rp. 13.000.000 |
S1 Akuntansi | Rp. 8.000.000 | Rp. 20.000.000 | Rp. 12.000.000 |
S1 International ICT Business | Rp. 20.000.000 | Rp. 38.000.000 | Rp. 20.000.000 |
Fakultas Komunikasi dan Bisnis | UP3 Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan | SDP2 Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan USM | BPP Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
S1 Ilmu Komunikasi | Rp. 8.000.000 | Rp. 20.000.000 | Rp. 12.000.000 |
S1 Administrasi Bisnis | Rp. 8.000.000 | Rp. 20.000.000 | Rp. 12.000.000 |
S1 Digital Public Relation | Rp. 8.000.000 | Rp. 20.000.000 | Rp. 10.000.000 |
S1 Ilmu Komunikasi (International Class) | Rp. 20.000.000 | Rp. 38.000.000 | Rp. 18.000.000 |
S1 Administrasi Bisnis (International Class) | Rp. 20.000.000 | Rp. 38.000.000 | Rp. 18.000.000 |
Fakultas Industri Kreatif | UP3 Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan | SDP2 Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan USM | BPP Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
S1 Desain Komunikasi Visual | Rp. 8.000.000 | Rp. 20.000.000 | Rp. 11.000.000 |
S1 Kriya Tekstil dan Mode (Fashion Design) | Rp. 8.000.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 10.000.000 |
S1 Desain Interior | Rp. 8.000.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 10.000.000 |
S1 Product Innovation & Management d/h S1 Desain Produk atau Industrial Design | Rp. 8.000.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 8.000.000 |
S1 Creative Arts (Painting, Photography & Film, and Intermedia) | Rp. 8.000.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 10.000.000 |
S1 Desain Komunikasi Visual (International Class) | Rp. 20.000.000 | Rp. 38.000.000 | Rp. 18.000.000 |
Fakultas Ilmu Terapan | UP3 Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan | SDP2 Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan USM | BPP Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
D3 Teknologi Telekomunikasi d/h D3 Teknik Telekomunikasi | Rp. 8.000.000 | Rp. 16.000.000 | Rp. 7.500.000 |
D3 Teknik Informatika d/h D3 Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi | Rp. 8.000.000 | Rp. 16.000.000 | Rp. 7.500.000 |
D3 Digital Marketing d/h D3 Manajemen Pemasaran | Rp. 7.000.000 | Rp. 16.000.000 | Rp. 6.000.000 |
D3 Teknologi Komputer d/h D3 Teknik Komputer | Rp. 7.000.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 7.500.000 |
D3 Sistem Informasi d/h D3 Manajemen Informatika | Rp. 7.000.000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 7.500.000 |
D3 Sistem Informasi Akuntansi d/h D3 Komputerisasi Akuntansi | Rp. 7.000.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 7.500.000 |
D3 Perhotelan | Rp. 7.000.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 7.500.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Multimedia d/h S1 Terapan Teknologi Rekayasa Multimedia | Rp. 7.000.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 7.500.000 |
Dari biaya pendaftaran di Universitas Telkom di atas, udah ada gambaran, kan! Kisaran berapa biaya yang kalian persiapkan untuk masuk salah satu universitas swasta terbaik ini. Sekian ya pembahasan mengenai biaya pendaftaran di Universitas Telkom yang perlu kamu ketahui. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penulisan artikel ini silahkan teman-teman untuk mengoreksinya di kolom komentar. Terimakasih sudah berkenan membaca hingga akhir dan semoga bermanfaat. Semangat, para pejuang! Kami tunggu kalian gabung di Univeritas Telkom, ya! Yuu baca juga artikel lain terkait Universitas Telkom di Serba Serbi Universitas Telkom
Source: https://smb.telkomuniversity.ac.id/biaya-pendidikan-2/
Terimakasihh atas informasinya, sangat bermanfaat sekaliπ€π€
BalasHapusTerimakasih infonya
BalasHapusSangat mendidik
BalasHapusMakasih infonya...
BalasHapusEmang the best sih Telkom University ini
BalasHapusthankyou infonya kak!
BalasHapusππππππ
BalasHapusthankyou infonya!
BalasHapusbagus sekali ya informasi yang disampaikan bund, jadi tertarik kuliah di universitas telkom nih :v
BalasHapusTerimakasih informasinya sangat bermanfaat π€
BalasHapusSangat membantu
BalasHapusMantab
BalasHapusπππ
BalasHapus